Kompletní žebříček soutěžní kategorie 1. RCEO
(1. 1. 2012 - 1. 1. 2013) | » Otevřít
Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Letovice 21.4.2012 | Olomouc Neředín 28.4.2012 | Třebíč 5.5.2012 | Uničov 6.5.2012 | Slatinice 19.5.2012 | Hronov 26.5.2012 | Uničov 3.6.2012 | Strážnice 10.6.2012 | Příkazy 17.6.2012 | Louka 15.7.2012 | Louka 15.7.2012 | Uničov 22.7.2012 | Louka 29.7.2012 | Třebíč 18.8.2012 | Uničov 19.8.2012 | Strážnice 26.8.2012 | Uničov 1.9.2012 | Letovice 22.9.2012 | Příkazy 30.9.2012 | Uničov 14.10.2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. - 4. | Jaroslav Nezhyba | LMK VUT Brno | 3000,00 | 1000,00 | 962,31 | - | 994,33 | - | - | 972,01 | - | 1000,00 | 988,64 | 994,31 | - | - | - | - | 1000,00 | 988,84 | 958,33 | 980,58 | 996,85 |
1. - 4. | Vladimír Horník | MK Uničov | 3000,00 | - | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | 998,09 | - | 995,61 | - | - | 987,41 | - | - | 1000,00 | - | 994,24 | 1000,00 | 983,71 | 1000,00 |
1. - 4. | Tomáš Hlavinka | LMK Litovel | 3000,00 | 995,44 | - | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | 995,61 | 994,95 | 1000,00 | 989,29 | 1000,00 | - | - | - | 990,64 | - | - | - |
1. - 4. | Zdeněk Vojkůvka | LMK Prostějov | 3000,00 | - | - | - | - | 991,05 | - | 1000,00 | - | - | - | - | 1000,00 | 992,40 | - | 1000,00 | - | - | - | 999,37 | - |
5. | Radek Vašíček st. | MK Uničov | 2999,36 | - | - | - | 489,60 | - | - | 999,36 | - | 998,12 | - | - | - | - | - | 997,49 | - | 1000,00 | 998,11 | 1000,00 | 991,17 |
6. | Martin Faltičko | LMK Lutín | 2996,86 | 985,82 | - | - | - | - | - | 917,94 | - | - | 1000,00 | 981,68 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 998,75 | 998,11 |
7. | Dalibor Jagoš | LMK Louka | 2977,28 | - | - | - | 969,12 | - | - | - | 994,35 | - | 977,90 | 991,16 | 987,41 | 991,77 | - | 968,57 | 985,35 | - | - | 910,40 | - |
8. | Karel Barbořák | MK Uničov | 2965,13 | - | - | - | 955,26 | - | - | 959,92 | - | - | - | - | 976,07 | - | - | 996,23 | - | 992,08 | - | 976,82 | - |
9. | Miroslav Knesl | LMK Litovel | 2959,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 966,17 | - | - | 967,88 | 939,84 | - | 967,32 | - | 975,51 | - | 991,23 | 993,06 |
10. | Pavel Maňák | LMK Louka | 2956,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972,85 | 958,94 | 990,55 | 968,97 | - | 991,83 | 974,23 | - | - | 971,18 | - |
11. | Josef Nečas | LMK Třebíč | 2954,75 | 980,75 | - | 989,29 | - | - | - | - | 956,03 | - | 965,28 | 969,05 | - | - | 984,71 | - | - | - | - | - | - |
12. | Pavel Pyrochta | LMK Třebíč | 2951,36 | 953,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 947,60 | 961,47 | - | - | 1000,00 | - | 989,89 | - | 834,60 | - | - |
13. | Ivo Mück | MK Uničov | 2942,03 | - | - | - | 984,88 | - | - | - | - | - | - | - | 972,29 | - | - | - | - | - | 969,07 | 968,05 | 984,86 |
14. | Milan Blažek | Holíč | 2936,45 | - | - | - | - | - | - | - | 955,40 | - | 987,37 | 993,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Martin Veleba | LMK Třebíč | 2936,29 | - | - | 974,17 | - | - | - | - | - | - | 970,96 | 991,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Zdeněk Havlíček | LMK Uničov | 2935,49 | - | 777,64 | - | 910,52 | - | - | 910,31 | - | 979,95 | - | - | 981,11 | 877,77 | - | 959,15 | - | 974,43 | 790,40 | 956,14 | 936,91 |
17. | Radek Vašíček jun. | LMK Uničov | 2933,08 | - | 988,69 | - | 437,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956,63 | - | 987,76 | - | - | - |
18. | Vladimír Konopka | LMK Olomouc | 2925,87 | - | 971,11 | - | - | 870,20 | - | 985,37 | - | 942,98 | - | - | - | - | - | 887,49 | - | 969,39 | - | 956,14 | - |
19. | Antonín Nahodil | LMK Třebíč | 2924,85 | - | - | 967,23 | - | - | - | - | - | - | 963,38 | 962,10 | - | - | 991,08 | - | - | - | 966,54 | - | - |
20. | Lubomír Sedlář | LMK Štěpánov | 2908,10 | - | - | - | 871,46 | 904,73 | - | 951,02 | - | 907,89 | - | - | 950,88 | - | - | - | - | 956,43 | 839,02 | 964,29 | 987,38 |
21. | Milan Knobloch | LMK Štěpánov | 2889,66 | - | - | - | 957,15 | - | - | 933,21 | - | 951,13 | - | - | 963,48 | - | - | - | - | 969,03 | 921,09 | 946,12 | 948,26 |
22. | Petr Bořil | LMK Štěpánov | 2852,59 | - | - | - | 332,70 | - | - | 651,40 | - | 938,60 | - | - | 835,01 | - | - | - | - | 869,64 | 890,15 | 938,60 | 975,39 |
23. | Jiří Příborský | LMK Litovel | 2850,86 | 860,18 | - | - | 910,52 | 953,96 | - | 919,21 | - | 0,00 | 847,85 | 854,71 | 886,02 | 824,57 | - | - | - | 127,12 | - | 947,37 | 949,53 |
24. | Jan Škopík | LMK Louka | 2826,91 | - | - | - | 249,53 | - | - | - | 954,77 | - | 856,69 | 914,72 | 924,43 | 787,21 | - | 927,72 | 944,42 | - | - | 914,79 | - |
25. | Ladislav Hlaváček | LMK Letovice | 2770,46 | - | 914,57 | 876,50 | - | 828,64 | - | - | - | 949,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 814,39 | 906,64 | - |
26. | Ivan Pustina | MK Svitavy | 2752,16 | 938,20 | - | - | - | - | - | - | 901,38 | - | - | - | - | - | - | - | 912,58 | - | 888,26 | - | - |
27. | Viktor Drštička | LMK Třebíč | 2648,20 | 827,25 | - | 642,72 | - | - | - | - | 952,89 | - | 868,06 | 797,85 | - | - | - | - | 824,66 | - | 735,48 | - | - |
28. | Michal Mlejnek st. | LMK Třebíč | 1949,86 | - | - | 983,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 966,24 | - | - | - | - | - | - |
29. | Michael Mlejnek | LMK Třebíč | 1906,56 | - | - | 982,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 923,57 | - | - | - | - | - | - |
30. | Milan Nováček | LMK Třebíč | 1781,39 | - | - | 836,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945,22 | - | - | - | - | - | - |
31. | Bohumil Janák | LMK VUT Brno | 1765,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964,11 | - | - | - | - | 801,58 | - | - | - |
32. | Ondřej Pekárek | LMK Třebíč | 1762,47 | - | - | 936,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826,11 | - | - | - | - | - | - |
33. | Milan Sedlák | 1729,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785,98 | 773,22 | - | - | - | - | - | - | 170,45 | - | - | |
34. | Zdeněk Hynek | LMK Nové Město n. M. | 1659,98 | - | - | - | - | - | 802,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 857,40 | - | - | - |
35. | Lubomír Hanáček | Třebíč | 1590,57 | - | - | 752,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 837,58 | - | - | - | - | - | - |
36. | František Šnajdr | LMK Hodonín | 1573,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832,07 | 741,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Vojtěch Sobotka | LMK Třebíč | 1309,55 | - | - | 647,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662,42 | - | - | - | - | - | - |
38. - 42. | Milan Morava | LMK Holíč | 1000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | - | - | - | - |
38. - 42. | Peter Jurkovič ml. | LMK Malacky | 1000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. - 42. | Petr Cita | Hronov | 1000,00 | - | - | - | - | - | 1000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. - 42. | Jan Micka | Praha 4 | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. - 42. | Radek Malčík | MK Moravia | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Karol Chyba | LMK Nitra | 997,49 | - | - | - | - | - | - | - | 997,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Aleš Krátký | DINO klub | 994,97 | - | 994,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Zdeněk Malčík | MK Moravia | 993,09 | - | 993,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Petr Malčík | MK Moravia | 992,46 | - | 992,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Ondřej Matula | LMK Ikarus Ostrava | 990,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990,57 | - | - | - | - | - |
48. | Pavel Špelda | LMK Hronov | 987,10 | - | - | - | - | - | 987,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Peter Jurkovič st. | LMK Malacky | 982,41 | - | - | - | - | - | - | - | 982,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Juraj Jurkovič | LMK Malacky | 978,64 | - | - | - | - | - | - | - | 978,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Pavol Vašíček | Holíč | 977,39 | - | - | - | - | - | - | - | 977,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 960,43 | - | - | - | - | - | - | - | 960,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Michal Šperling | Hronov | 941,94 | - | - | - | - | - | 941,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Jan Petera | LMK Úpice | 933,55 | - | - | - | - | - | 933,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. - 56. | Zdeněk Matěna | Úpice | 908,39 | - | - | - | - | - | 908,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. - 56. | Radoš Chlad | Hronov | 908,39 | - | - | - | - | - | 908,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Miroslav Rišo | LMK Malacky | 899,50 | - | - | - | - | - | - | - | 899,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Miloš Zavadil | LMK Třebíč | 899,18 | - | - | 899,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Eduard Schwarz | LMK Uničov | 899,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899,12 | - |
60. | Karel Scheuter | MK Kopřivnice | 894,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 894,24 | - | - | - | - | - | - | - |
61. | Petr Bohatec | LMK VUT Brno | 891,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 891,26 | - | 0,00 | - | - | - |
62. | Pavel Polesný | 890,58 | 890,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63. | Jiří Sekanina | LMK Prostějov | 881,68 | - | - | - | - | - | - | 881,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Karel Ošmera | 834,28 | - | - | 834,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65. | Petr Lokvenc | Úpice | 819,35 | - | - | - | - | - | 819,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Pavel Pivoňka | 810,54 | 810,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67. | Jan Průža | LMK Třebíč | 803,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 803,82 | - | - | - | - | - | - |
68. | Miroslav Dvořáček | LMK Třebíč | 796,47 | - | - | 796,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Josef Čermák | Hronov | 673,55 | - | - | - | - | - | 673,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Marek Rybníkář | Veselí n. M. | 635,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512,63 | 123,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Richard Kohl | Česká Metuje | 427,10 | - | - | - | - | - | 427,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Stanislav Kubíček | LMK Třebíč | 187,78 | - | - | 187,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Miroslav Maňák | LMK Louka | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výsledkové listiny: | Detail Letovice 21.4.2012 | Detail Olomouc Neředín 28.4.2012 | Detail Třebíč 5.5.2012 | Detail Uničov 6.5.2012 | Detail Slatinice 19.5.2012 | Detail Hronov 26.5.2012 | Detail Uničov 3.6.2012 | Detail Strážnice 10.6.2012 | Detail Příkazy 17.6.2012 | Detail Louka 15.7.2012 | Detail Louka 15.7.2012 | Detail Uničov 22.7.2012 | Detail Louka 29.7.2012 | Detail Třebíč 18.8.2012 | Detail Uničov 19.8.2012 | Detail Strážnice 26.8.2012 | Detail Uničov 1.9.2012 | Detail Letovice 22.9.2012 | Detail Příkazy 30.9.2012 | Detail Uničov 14.10.2012 |
» Otevřít