Kompletní žebříček soutěžní kategorie 1. RCEO
(1. 1. 2013 - 1. 1. 2014) | » Otevřít
Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Strážnice 21.4.2013 | Uničov 5.5.2013 | Slatinice 18.5.2013 | Uničov 2.6.2013 | Uničov 16.6.2013 | Příkazy 23.6.2013 | Štěpánov 14.7.2013 | Uničov 21.7.2013 | Louka 28.7.2013 | Louka 28.7.2013 | Slatinice 11.8.2013 | Třebíč 17.8.2013 | Strážnice 25.8.2013 | Uničov 1.9.2013 | Louka 8.9.2013 | Trnávka 5.10.2013 | Letovice 12.10.2013 | Uničov 27.10.2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. - 3. | Vladimír Horník | MK Uničov | 3000,00 | - | 996,20 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 993,02 | 872,38 | - | - | 999,37 | - | - | 987,43 | - | - | 991,93 | 986,74 |
1. - 3. | Tomáš Hlavinka | LMK Litovel | 3000,00 | - | 1000,00 | 982,31 | - | 991,86 | - | 993,02 | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | - | 998,74 | - | - | 1000,00 | 996,84 |
1. - 3. | Pavel Maňák | LMK Louka | 3000,00 | 981,40 | - | - | - | - | 984,68 | 982,24 | - | 1000,00 | 1000,00 | 979,79 | - | 998,11 | - | 1000,00 | - | 979,31 | - |
4. | Radek Vašíček st. | MK Uničov | 2996,20 | - | 995,57 | 990,52 | 999,37 | 971,20 | - | 996,83 | - | - | - | 968,41 | - | - | 1000,00 | - | - | 995,46 | 984,22 |
5. | Martin Faltičko | LMK Lutín | 2995,57 | 989,74 | 993,67 | - | - | 953,04 | - | 1000,00 | 984,76 | - | - | - | 981,05 | - | - | - | 995,57 | - | 1000,00 |
6. | Zdeněk Vojkůvka | LMK Prostějov | 2991,03 | - | - | - | 995,57 | 989,98 | - | 965,12 | - | - | - | 750,47 | - | 979,26 | 981,14 | - | 1000,00 | 995,46 | 989,90 |
7. | Dalibor Jagoš | LMK Louka | 2983,51 | 1000,00 | - | - | - | - | 906,19 | 987,95 | - | 905,29 | 959,24 | 983,58 | - | 982,40 | - | 995,56 | - | - | - |
8. | Milan Knobloch | LMK Štěpánov | 2981,63 | 942,27 | 957,57 | 873,66 | 992,41 | 952,41 | 995,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919,78 | 993,69 |
9. | Ondřej Matula | LMK Ikarus Ostrava | 2973,02 | - | - | - | - | 978,71 | - | - | 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | 997,47 | - | 996,84 |
10. | Karel Barbořák | MK Uničov | 2965,79 | - | - | - | 985,45 | 929,24 | 999,36 | 980,98 | - | - | - | 934,93 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Vladimír Konopka | LMK Olomouc | 2962,68 | - | - | 907,14 | - | 917,97 | - | 861,13 | 986,03 | - | - | 963,99 | - | - | - | - | - | 989,91 | 986,74 |
12. | Jaroslav Nezhyba | LMK VUT Brno | 2961,11 | 987,17 | - | - | - | - | 984,05 | 484,46 | - | - | - | 923,56 | 989,89 | 983,66 | 981,77 | 969,56 | - | 964,18 | 977,27 |
13. | Lukáš Hrubý | LMK Štěpánov | 2948,30 | - | - | - | - | 926,11 | 962,99 | 942,93 | 916,19 | - | 528,03 | 976,63 | - | 982,40 | - | - | - | - | 989,27 |
14. | Zdeněk Havlíček | LMK Uničov | 2944,25 | - | 974,67 | 979,15 | 971,54 | 965,56 | 990,43 | 970,20 | 904,76 | - | - | 934,93 | - | - | 925,83 | 913,76 | - | 952,07 | 178,03 |
15. | Lubomír Sedlář | LMK Štěpánov | 2941,11 | 930,72 | 971,50 | 916,61 | 979,76 | 954,29 | 968,09 | 950,54 | 886,98 | - | 984,71 | 948,83 | - | 969,83 | 908,23 | - | - | 958,63 | 976,64 |
16. | Josef Nečas | LMK Třebíč | 2928,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 939,99 | 999,37 | - | 967,66 | - | 959,13 | 961,49 |
17. | Petr Bořil | LMK Štěpánov | 2904,10 | 951,25 | 953,13 | 919,77 | 970,90 | 967,44 | 942,57 | 965,76 | - | - | 938,85 | 898,93 | - | 942,80 | 949,09 | - | - | 899,09 | 944,44 |
18. | Miroslav Maňák | LMK Louka | 2890,86 | 937,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 992,46 | - | 942,30 | - | 956,10 | - |
19. | Jaroslav Zabořil | LMK Prostějov | 2889,05 | 973,70 | 898,04 | 970,94 | - | - | - | - | - | - | - | 944,41 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Jiří Příborský | LMK Litovel | 2856,35 | - | 894,24 | - | 930,42 | 923,61 | 898,53 | - | 732,06 | - | - | 883,77 | - | 909,49 | 977,37 | 923,27 | - | 931,38 | 947,60 |
21. | Břetislav Brázda | LMK Olomouc | 2855,36 | - | - | - | - | 964,93 | 926,61 | 932,78 | 944,76 | - | - | 945,67 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Rostislav Salvet | MK Uničov | 2833,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 948,46 | - | - | 927,35 | 957,70 |
23. | Ivo Mück | MK Uničov | 2825,39 | - | 966,43 | - | - | 876,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982,32 |
24. | Vladimír Valčík | LMK Litovel | 2772,66 | - | 937,30 | - | 909,55 | 816,53 | 904,28 | - | 860,95 | - | - | 644,98 | - | - | 763,04 | 925,81 | - | - | 878,79 |
25. | Ladislav Hlaváček | LMK Letovice | 2726,38 | - | - | - | - | - | 879,39 | 840,84 | 878,73 | - | - | 874,92 | 815,54 | 909,49 | - | 231,45 | - | - | 937,50 |
26. | Martin Drápal | LMK Ikarus Ostrava | 2721,07 | - | - | - | - | - | - | - | 805,08 | - | - | - | - | - | - | - | 986,07 | - | 929,92 |
27. | Martin Bečvář | LMK Vyškov | 2646,00 | - | 914,50 | - | 816,57 | 871,01 | - | 860,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Jan Škopík | LMK Louka | 2442,06 | - | - | - | - | - | 613,91 | - | - | 128,67 | 770,70 | 767,53 | - | 903,83 | - | - | - | - | - |
29. | Viktor Drštička | LMK Třebíč | 2439,24 | 693,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660,14 | 885,61 | - | - | - | 860,24 | - |
30. | Michael Mlejnek | LMK Třebíč | 1997,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | 997,49 | - | - | - | - | - |
31. | Michal Mlejnek st. | LMK Třebíč | 1963,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963,36 | 1000,00 | - | - | - | - | - |
32. | Antonín Nahodil | LMK Třebíč | 1948,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974,10 | 974,86 | - | - | - | - | - |
33. | Pavel Pyrochta | LMK Třebíč | 1943,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,94 | - | - | - | - | 972,75 | - |
34. | Petr Kuráň | LMK Paskov | 1817,29 | - | - | - | - | 861,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 955,67 | - | - |
35. | Petr Bohatec | LMK VUT Brno | 1769,35 | - | - | - | - | - | - | - | 913,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 855,70 | - |
36. | Luboš Flídr | MK Uničov | 1734,96 | - | - | - | - | - | - | - | 797,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 937,50 |
37. | Václav Tajovský | LMK Brno | 1676,09 | - | - | - | - | - | - | 847,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828,91 |
38. | Michal Cink | LMK VUT Brno | 986,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 986,74 |
39. | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 970,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,46 | - | - | - | - | - |
40. | Petr Šnyrych | MMC Bohuňovice | 969,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 969,07 |
41. | Ivan Pustina | MK Svitavy | 952,53 | 952,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Martin Veleba | LMK Třebíč | 931,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931,14 | - | - | - | - | - | - |
43. | David Mrovec | LMK Ikarus Ostrava | 930,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930,34 | - | - |
44. | Miroslav Štepka | LMK Veselí | 928,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 928,98 | - | - | - | - | - |
45. | Ondřej Pekárek | LMK Třebíč | 908,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 908,40 | - | - | - | - | - | - |
46. | Jaroslav Šmehlík | LMK Zbyslavice | 888,89 | - | - | - | - | - | - | - | 888,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Milan Jakubowski | LMK Ikarus Ostrava | 886,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886,00 | - | - |
48. | Rostislav Dyba | LMK Ikarus Ostrava | 858,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 858,77 | - | - |
49. | Petr Vlasák | VUT Brno | 835,79 | 835,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Vladislav Faigl | 754,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754,27 | - | - | |
51. | Karel Vávra | LMK Třebíč | 708,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708,15 | - | - | - | - | - | - |
52. | Karel Scheuter | MK Kopřivnice | 630,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630,42 | - | - | - | - | - |
53. | Stanislav Kubíček | LMK Třebíč | 560,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560,96 | - | - | - | - | - | - |
Výsledkové listiny: | Detail Strážnice 21.4.2013 | Detail Uničov 5.5.2013 | Detail Slatinice 18.5.2013 | Detail Uničov 2.6.2013 | Detail Uničov 16.6.2013 | Detail Příkazy 23.6.2013 | Detail Štěpánov 14.7.2013 | Detail Uničov 21.7.2013 | Detail Louka 28.7.2013 | Detail Louka 28.7.2013 | Detail Slatinice 11.8.2013 | Detail Třebíč 17.8.2013 | Detail Strážnice 25.8.2013 | Detail Uničov 1.9.2013 | Detail Louka 8.9.2013 | Detail Trnávka 5.10.2013 | Detail Letovice 12.10.2013 | Detail Uničov 27.10.2013 |
» Otevřít