Kompletní žebříček soutěžní kategorie 1. RCEO
(1. 1. 2014 - 1. 1. 2015) | » Otevřít
Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Louka 6.4.2014 | Strážnice 27.4.2014 | Třebíč 3.5.2014 | Uničov 4.5.2014 | Trnávka 10.5.2014 | Slatinice 17.5.2014 | Uničov 1.6.2014 | Uničov 15.6.2014 | Uničov 22.6.2014 | Štěpánov 29.6.2014 | Uničov 20.7.2014 | Louka 27.7.2014 | Louka 27.7.2014 | Třebíč 16.8.2014 | Trnávka 24.8.2014 | Strážnice 31.8.2014 | Štěpánov 6.9.2014 | Uničov 14.9.2014 | Uničov 21.9.2014 | Letovice 27.9.2014 | Slatinice 5.10.2014 | Uničov 25.10.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Jurkovič ml. | LMK Malacky | 2989,37 | 997,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 996,25 | 995,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Vladimír Horník | MK Uničov | 2986,25 | 989,38 | - | - | 973,75 | 968,12 | 987,50 | 988,75 | 984,38 | 960,62 | 991,25 | 996,88 | - | - | - | - | - | 988,93 | 991,25 | 981,88 | - | 990,62 | 998,12 |
3. | Ondřej Matula | LMK Ikarus Ostrava | 2985,62 | - | 964,38 | - | 975,62 | 942,50 | - | 985,00 | 993,12 | 990,00 | 986,25 | - | - | - | - | 958,75 | - | 983,93 | 994,38 | - | - | - | 998,12 |
4. | Zdeněk Vojkůvka | LMK Prostějov | 2984,37 | 993,75 | 946,88 | - | 971,25 | 966,88 | 981,88 | 989,38 | - | 980,62 | 961,88 | - | - | - | - | 988,12 | - | 990,36 | - | 1000,00 | - | - | 990,62 |
5. | Radek Vašíček st. | MK Uničov | 2984,02 | 995,00 | - | - | - | - | 991,88 | 971,88 | 971,25 | 976,88 | 988,75 | 983,75 | - | - | - | - | - | 997,14 | - | - | - | 983,75 | 980,62 |
6. | Milan Morava | LMK Holíč | 2980,62 | 995,62 | 840,00 | - | 960,00 | - | - | 980,00 | - | 990,00 | - | - | 986,88 | 992,50 | - | - | - | - | 992,50 | 988,75 | - | - | - |
7. | Pavel Maňák | LMK Louka | 2980,00 | 993,75 | 969,38 | - | 961,88 | - | - | 972,50 | - | - | - | - | 986,88 | 992,50 | - | - | 993,75 | 977,14 | - | - | - | - | - |
8. | Jaroslav Nezhyba | LMK VUT Brno | 2966,24 | 963,12 | 730,62 | 965,00 | 932,50 | 973,75 | - | 956,88 | 981,88 | 985,62 | 965,62 | 850,62 | - | - | 900,62 | - | 970,00 | 983,93 | 992,50 | - | 981,88 | 981,88 | 988,12 |
9. | Josef Nečas | LMK Třebíč | 2958,12 | 988,12 | 964,38 | 982,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960,00 | 966,25 | 977,50 | - | 973,12 | 972,50 | - | - | 963,12 | 987,50 | 961,25 |
10. | Dalibor Jagoš | LMK Louka | 2955,63 | 981,88 | 848,12 | - | 951,25 | - | - | 980,00 | - | - | - | - | 987,50 | 958,12 | - | - | 976,25 | - | - | - | - | 986,25 | - |
11. | Martin Faltičko | LMK Lutín | 2948,93 | - | 846,25 | - | 974,38 | 967,50 | 982,50 | 977,50 | - | - | - | 953,12 | - | - | - | - | - | 988,93 | - | - | - | 966,25 | - |
12. | Lubomír Sedlář | LMK Štěpánov | 2945,62 | 970,00 | 844,38 | - | - | - | - | 978,12 | 946,88 | 987,50 | 956,88 | 970,00 | 241,88 | 954,38 | - | 950,62 | 965,62 | 958,93 | - | - | 960,00 | 980,00 | 974,38 |
13. | Karel Barbořák | MK Uničov | 2944,38 | - | - | - | - | - | - | - | 976,88 | 956,88 | - | 940,00 | - | - | - | - | - | 949,64 | 965,62 | 990,62 | - | 976,88 | 970,00 |
14. | Lukáš Hrubý | LMK Štěpánov | 2939,55 | - | - | - | - | - | - | - | 978,12 | 973,12 | 963,12 | 980,00 | - | - | - | - | - | 981,43 | - | - | - | - | - |
15. | Vladimír Konopka | LMK Olomouc | 2938,13 | - | - | - | - | - | - | 855,00 | 981,88 | 968,75 | - | 654,38 | - | - | - | - | - | 908,93 | - | 987,50 | - | 945,62 | - |
16. | Alois Hrabáček | LMK Česká Třebová | 2931,25 | - | - | - | 856,25 | 761,25 | - | 962,50 | - | 966,25 | 959,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 982,50 | - | 977,50 | 971,25 |
17. | Zdeněk Havlíček | LMK Uničov | 2923,75 | 910,62 | - | - | 971,25 | 914,38 | 954,38 | 429,38 | 891,88 | - | 944,38 | 932,50 | - | - | - | 966,88 | - | 940,00 | 976,88 | 975,62 | - | 952,50 | 952,50 |
18. | Rostislav Salvet | MK Uničov | 2920,26 | 958,12 | - | - | 859,38 | 953,12 | 943,12 | 840,62 | 963,12 | 962,50 | 975,00 | 782,50 | - | - | - | 964,38 | - | 972,14 | 973,12 | 964,38 | - | 963,75 | 896,25 |
19. | Miroslav Maňák | LMK Louka | 2915,71 | 972,50 | 898,12 | - | 936,25 | - | - | 960,00 | - | - | - | - | 864,38 | 982,50 | - | - | 928,75 | 960,71 | - | - | - | - | - |
20. | Patrik Michalovič | LMK Malacky | 2898,75 | 954,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976,25 | 968,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Martin Drápal | LMK Ikarus Ostrava | 2896,69 | - | 800,00 | - | 873,75 | 810,00 | - | 870,62 | 920,62 | - | - | - | - | - | - | 952,50 | - | 971,07 | - | - | - | - | 973,12 |
22. | Milan Knobloch | LMK Štěpánov | 2893,93 | - | 808,75 | - | - | - | - | - | - | - | 950,00 | 924,38 | - | - | - | - | - | 956,43 | - | - | - | - | 987,50 |
23. | Ivo Mück | MK Uničov | 2893,75 | - | - | - | 935,62 | - | - | - | 976,88 | 981,25 | - | - | - | - | - | - | - | 579,64 | - | - | - | - | - |
24. | Petr Bořil | LMK Štěpánov | 2887,49 | 950,62 | 924,38 | - | 773,75 | - | 918,75 | 933,75 | 938,75 | 910,00 | 933,75 | 925,00 | 915,62 | 939,38 | - | 963,12 | 954,38 | 946,43 | - | - | 963,75 | 960,62 | 948,12 |
25. | Luboš Flídr | MK Uničov | 2870,64 | - | - | - | - | 929,38 | - | 893,75 | 936,88 | 656,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 969,38 | 951,88 | - | - | 949,38 |
26. | Vladimír Valčík | LMK Litovel | 2868,76 | - | - | - | 831,25 | - | 836,25 | 840,00 | 940,00 | 950,00 | 876,25 | 925,62 | 946,88 | 971,88 | - | - | 924,38 | 890,71 | - | - | - | 941,88 | 896,25 |
27. | Pavel Pyrochta | LMK Třebíč | 2848,74 | 955,62 | 881,25 | 891,25 | - | - | - | - | - | - | 934,38 | - | 835,62 | 945,62 | - | - | - | 947,50 | - | - | - | - | - |
28. | Antonín Nahodil | LMK Třebíč | 2845,00 | - | - | 964,38 | - | - | - | - | - | - | 932,50 | - | - | - | - | - | 948,12 | - | - | - | - | - | - |
29. | Břetislav Brázda | LMK Olomouc | 2844,29 | - | - | - | - | - | 882,50 | 881,88 | 943,75 | 822,50 | 925,62 | - | - | - | - | - | - | 964,29 | - | 901,88 | - | 936,25 | - |
30. | Petr Jahelka | LMK Holíč | 2826,26 | 940,00 | 860,00 | - | 816,88 | - | - | 854,38 | - | 924,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961,88 | - | - | - | - |
31. | Ladislav Hlaváček | LMK Letovice | 2821,25 | 930,62 | - | - | 838,75 | - | - | - | - | 833,75 | - | 809,38 | 898,75 | 919,38 | 825,62 | - | - | - | - | 956,25 | 934,38 | 919,38 | - |
32. | Peter Jurkovič st. | LMK Malacky | 2812,50 | 905,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950,62 | 956,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Ondřej Pekárek | LMK Třebíč | 2792,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 866,88 | - | 923,75 | 916,07 | - | - | 952,50 | - | - |
34. | Miroslav Knesl | LMK Litovel | 2766,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 928,12 | 898,12 | - | - | - | - | - | 940,36 | - | - | - | - | - |
35. | Jan Škopík | LMK Louka | 2730,01 | 868,75 | 770,00 | - | 864,38 | - | - | 644,38 | - | - | - | - | 929,38 | 931,88 | - | - | 861,25 | - | - | - | - | - | - |
36. | Viktor Drštička | LMK Třebíč | 2703,12 | 905,00 | 427,50 | 330,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444,38 | - | 957,50 | 484,29 | - | - | 840,62 | - | - |
37. | Miroslav Rišo | LMK Malacky | 2701,24 | 838,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892,50 | 970,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Pavol Vašíček | Holíč | 2616,24 | - | 760,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870,62 | 985,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 2571,87 | - | 790,00 | - | - | 881,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900,62 | - | - | - | - | - | - |
40. | Petr Kuráň | LMK Paskov | 1977,42 | - | - | - | - | 806,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931,25 | - | 239,29 | - | - | - | - | - |
41. | Ivan Havlík | LMK Paskov | 1960,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 978,75 | - | 981,43 | - | - | - | - | - |
42. | Martin Hauk | LMK Ikarus Ostrava | 1958,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980,00 | - | 978,21 | - | - | - | - | - |
43. | Bohumil Janák | LMK VUT Brno | 1946,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 984,38 | - | - | - | - | - | - | - | 962,14 | - | - | - | - | - |
44. | Tomáš Hlavinka | LMK Litovel | 1944,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 962,50 | - | - | - | - | - | - | 981,79 | - | - | - | - | - |
45. | Martin Veleba | LMK Třebíč | 1938,12 | - | - | 965,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972,50 | - | - | - | - | - | - |
46. | Jiří Vodínský | LMK Hrotovice | 1916,87 | - | - | 951,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Michael Mlejnek | LMK Třebíč | 1910,00 | - | - | 938,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 971,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Milan Blažek | Holíč | 1903,74 | 978,12 | 925,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Jan Honěk | 1793,12 | - | - | - | - | 875,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 918,12 | - | - | - | - | - | - | - | |
50. | Ladislav Škvor | LMK Ikarus Ostrava | 1712,50 | - | - | - | - | 787,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 925,00 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Kamil Culík | LMK Náměšť n. Osl. | 1707,50 | - | - | 855,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 852,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Václav Tajovský | LMK Brno | 1690,62 | - | 797,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 893,12 | 0,00 | - |
53. | Miroslav Krivošík | LMK Náměšť n. Osl. | 1597,50 | - | - | 886,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Milan Nováček | LMK Třebíč | 1566,87 | - | - | 715,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 851,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Aleš Krátký | DINO klub | 995,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995,00 | - | - | - | - | - |
56. | Michal Mlejnek st. | LMK Třebíč | 970,00 | - | - | 970,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Libor Kristian | 968,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 968,12 | - | - | - | - | - | - | - | |
58. | Stanislav Vacek | LMK Česká Třebová | 961,25 | - | - | - | - | - | - | - | 961,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Pavel Hloušek | LMK Náměšť n. Osl. | 948,12 | - | - | 948,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Miloš Zavadil | LMK Třebíč | 947,50 | - | - | 947,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61. | Martin Vohralík | LMK Ikarus Ostrava | 946,88 | - | - | - | - | 946,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | David Ofčarovič | LMK Malacky | 918,12 | 918,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Miroslav Prašivka | LMK Ikarus Ostrava | 906,25 | - | - | - | - | 906,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Michal Salamon | 901,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901,43 | - | - | - | - | - | |
65. | Stanislaw Salamon | 897,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 897,86 | - | - | - | - | - | |
66. | Jaroslav Šmehlík | LMK Zbyslavice | 891,88 | - | - | - | - | 891,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Rostislav Dyba | LMK Ikarus Ostrava | 870,62 | - | - | - | - | 870,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Petr Šnyrych | MMC Bohuňovice | 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Mieczyslaw Krysta | 837,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 837,86 | - | - | - | - | - | |
70. | David Mrovec | LMK Ikarus Ostrava | 795,62 | - | - | - | - | 795,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Milan Jakubowski | LMK Ikarus Ostrava | 696,88 | - | - | - | - | 696,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Lubomír Hanáček | Třebíč | 657,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 657,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Vladislav Faigl | 637,50 | - | - | - | - | 637,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74. | Jiří Příborský | LMK Litovel | 599,38 | - | 599,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výsledkové listiny: | Detail Louka 6.4.2014 | Detail Strážnice 27.4.2014 | Detail Třebíč 3.5.2014 | Detail Uničov 4.5.2014 | Detail Trnávka 10.5.2014 | Detail Slatinice 17.5.2014 | Detail Uničov 1.6.2014 | Detail Uničov 15.6.2014 | Detail Uničov 22.6.2014 | Detail Štěpánov 29.6.2014 | Detail Uničov 20.7.2014 | Detail Louka 27.7.2014 | Detail Louka 27.7.2014 | Detail Třebíč 16.8.2014 | Detail Trnávka 24.8.2014 | Detail Strážnice 31.8.2014 | Detail Štěpánov 6.9.2014 | Detail Uničov 14.9.2014 | Detail Uničov 21.9.2014 | Detail Letovice 27.9.2014 | Detail Slatinice 5.10.2014 | Detail Uničov 25.10.2014 |
» Otevřít