Kompletní žebříček soutěžní kategorie 1. RCEO
(1. 1. 2015 - 1. 1. 2016) | » Otevřít
Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Příbor 4.4.2015 | Strážnice 12.4.2015 | Strážnice 26.4.2015 | Uničov 3.5.2015 | Třebíč 9.5.2015 | Slatinice 16.5.2015 | Uničov 7.6.2015 | Uničov 14.6.2015 | Štěpánov 27.6.2015 | Uničov 19.7.2015 | Louka 26.7.2015 | Olomouc Neředín 2.8.2015 | Třebíč 15.8.2015 | Štěpánov 5.9.2015 | Uničov 6.9.2015 | Uničov 13.9.2015 | Příbor 27.9.2015 | Slatinice 3.10.2015 | Letovice 11.10.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Šnyrych | MMC Bohuňovice | 2979,99 | - | - | - | 991,25 | - | 989,38 | 975,00 | - | - | 990,62 | - | 995,62 | 990,62 | 986,88 | 973,12 | - | 987,50 | 993,12 | - |
2. | Ondřej Matula | LMK Ikarus Ostrava | 2975,63 | 988,12 | 980,62 | - | 978,12 | - | 978,12 | 979,38 | 993,75 | - | 989,38 | - | 992,50 | 968,12 | - | - | 977,50 | 985,62 | 979,38 | - |
3. | Aleš Krátký | DINO klub | 2969,38 | - | - | - | 992,50 | - | - | - | - | - | - | 970,00 | 990,00 | 986,88 | - | - | - | - | 974,38 | - |
4. | Zdeněk Vojkůvka | LMK Prostějov | 2968,75 | 977,50 | - | - | 480,62 | - | 992,50 | 969,38 | - | - | 988,75 | 976,25 | 987,50 | 983,12 | 985,62 | 942,50 | - | 981,88 | 981,88 | - |
5. | Radek Vašíček st. | MK Uničov | 2966,87 | - | - | - | 980,00 | - | - | 975,00 | 990,00 | 986,25 | 976,88 | - | 976,25 | - | - | 970,00 | - | 990,62 | - | 840,62 |
6. | Jaroslav Nezhyba | LMK VUT Brno | 2965,62 | 979,38 | 943,12 | 976,25 | 975,00 | 988,75 | 963,75 | 965,62 | 982,50 | 991,25 | 971,25 | - | 985,00 | 975,00 | 985,62 | 965,00 | 859,38 | 982,50 | 973,12 | 681,25 |
7. | Vladimír Horník | MK Uničov | 2958,12 | - | - | - | 975,62 | - | 965,00 | 973,75 | 976,25 | 980,00 | 988,12 | - | 980,00 | 976,88 | 986,88 | 960,00 | 979,38 | 983,12 | 951,25 | 933,12 |
8. | Pavel Maňák | LMK Louka | 2948,74 | - | 985,62 | 974,38 | - | - | - | 967,50 | - | - | 985,00 | 978,12 | - | 966,25 | 970,00 | 973,75 | 966,88 | - | - | - |
9. | Martin Faltičko | LMK Lutín | 2941,25 | 973,75 | - | 983,75 | - | - | 970,62 | 960,00 | - | 976,25 | - | - | - | 970,00 | 981,25 | - | - | 973,12 | - | - |
10. | Pavel Hloušek | LMK Náměšť n. Osl. | 2940,63 | - | 955,62 | 987,50 | - | 978,75 | - | - | - | 956,88 | - | 971,25 | - | 956,88 | - | - | - | - | 974,38 | 960,00 |
11. | Dalibor Jagoš | LMK Louka | 2935,62 | - | 965,00 | 991,88 | 970,62 | - | - | 958,75 | - | - | 946,25 | 954,38 | 973,12 | 965,00 | - | - | 952,50 | - | - | - |
12. | Josef Nečas | LMK Třebíč | 2925,00 | - | - | - | - | 970,00 | 966,25 | - | - | 977,50 | - | 966,88 | 955,00 | 956,25 | - | - | 977,50 | - | 934,38 | 811,88 |
13. | Lubomír Sedlář | LMK Štěpánov | 2923,12 | - | - | 904,38 | - | - | 936,25 | 973,12 | 934,38 | - | 969,38 | - | 946,88 | 980,62 | - | - | - | 913,12 | 956,88 | 689,38 |
14. | Lukáš Hrubý | LMK Štěpánov | 2921,25 | - | - | - | - | - | - | 958,12 | - | 981,25 | 934,38 | - | - | - | 981,88 | - | - | - | - | - |
15. | Petr Bořil | LMK Štěpánov | 2910,62 | - | - | 946,25 | 960,00 | - | 932,50 | 944,38 | 933,75 | 970,00 | 924,38 | - | 952,50 | 931,25 | 980,62 | 355,00 | 938,75 | 895,62 | 923,12 | 769,38 |
16. | Vladimír Konopka | LMK Olomouc | 2908,75 | - | 959,38 | 937,50 | - | - | 966,88 | 949,38 | 976,25 | 965,62 | 886,88 | - | 958,75 | 956,25 | 963,12 | 743,12 | 871,88 | 927,50 | 842,50 | - |
17. | Miroslav Rišo | LMK Malacky | 2908,12 | - | 975,00 | 957,50 | - | - | - | - | - | - | - | 919,38 | - | 975,62 | - | - | - | - | - | - |
18. | Miroslav Knesl | LMK Litovel | 2900,63 | - | - | - | 942,50 | - | - | - | 960,00 | 959,38 | - | - | - | - | 981,25 | 910,00 | - | - | - | - |
19. - 20. | Martin Drápal | LMK Ikarus Ostrava | 2898,12 | 866,25 | 956,25 | - | 951,88 | - | 906,25 | 916,25 | 891,25 | - | 920,62 | - | 949,38 | 965,00 | - | - | 853,75 | 970,00 | 963,12 | - |
19. - 20. | Alois Hrabáček | LMK Česká Třebová | 2898,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980,00 | - | - | - | - | 960,62 | 957,50 | - |
21. | Karel Barbořák | MK Uničov | 2896,25 | - | - | - | 973,12 | - | - | 930,62 | - | 811,88 | 969,38 | - | 953,75 | 953,12 | - | 942,50 | - | - | - | - |
22. | Jiří Švec | LMK Lutín | 2883,12 | - | 850,62 | 926,88 | 934,38 | - | 945,00 | 948,75 | - | 970,00 | 953,12 | - | - | 912,50 | - | - | 897,50 | 960,00 | 849,38 | - |
23. | Bohumil Janák | LMK VUT Brno | 2880,62 | - | - | - | - | - | - | - | 953,12 | - | - | - | 978,75 | - | - | - | 948,75 | - | - | - |
24. | Milan Knobloch | LMK Štěpánov | 2863,12 | - | - | 960,62 | 953,75 | - | - | - | - | 948,75 | 883,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Milan Morava | LMK Holíč | 2853,13 | - | - | 981,25 | - | - | - | - | - | - | 975,00 | 896,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Pavel Pyrochta | LMK Třebíč | 2844,37 | - | - | - | - | 948,12 | - | - | - | 961,25 | - | - | - | 935,00 | - | - | - | - | - | - |
27. | Ondřej Pekárek | LMK Třebíč | 2839,99 | - | - | - | - | 971,25 | - | - | - | - | - | 826,25 | 935,62 | 933,12 | - | - | - | - | - | - |
28. | Petr Kvapil | LMK Štěpánov | 2832,50 | - | - | 879,38 | 885,62 | - | 749,38 | 781,88 | 914,38 | - | - | - | 916,88 | 952,50 | 963,12 | - | - | - | - | - |
29. | Rostislav Salvet | MK Uničov | 2831,24 | - | - | - | - | - | 937,50 | 906,88 | 933,12 | 945,62 | 925,62 | - | 948,12 | - | 925,62 | 826,25 | 933,12 | - | 0,00 | - |
30. | Radovan Hapal | LMK Hrotovice | 2820,00 | - | - | - | - | 873,12 | - | - | - | 959,38 | - | 937,50 | - | 923,12 | - | - | - | - | 179,38 | - |
31. | Kamil Culík | LMK Náměšť n. Osl. | 2771,24 | - | - | 920,00 | - | 925,62 | - | - | - | 900,00 | - | - | - | 925,62 | - | - | - | - | 906,25 | - |
32. | Vladimír Valčík | LMK Litovel | 2756,87 | - | - | - | 921,25 | - | 878,75 | 856,88 | - | 925,00 | - | - | 910,62 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Eduard Bartal | Malacky | 2726,24 | - | 833,12 | 935,62 | - | - | - | - | - | - | - | 823,12 | - | 957,50 | - | - | - | - | - | - |
34. | Jiří Příborský | LMK Litovel | 2708,12 | - | - | - | 956,25 | - | - | - | 865,00 | - | - | - | - | - | - | 806,88 | 880,62 | 828,12 | - | 871,25 |
35. | Miroslav Krivošík | LMK Náměšť n. Osl. | 2630,62 | - | 875,62 | 219,38 | - | 830,62 | - | - | - | 908,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 846,88 | - |
36. | Luboš Flídr | MK Uničov | 2616,88 | - | - | - | - | - | - | 869,38 | - | 879,38 | 868,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Jan Škopík | LMK Louka | 2579,37 | - | - | 873,12 | - | - | - | - | - | - | 767,50 | 845,00 | - | 861,25 | - | - | 653,75 | - | - | - |
38. | Miroslav Maňák | LMK Louka | 2349,38 | - | 959,38 | 980,00 | - | - | - | - | - | - | - | 410,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Viktor Drštička | LMK Třebíč | 2316,26 | - | 932,50 | 896,88 | - | 222,50 | - | - | - | - | - | - | - | 486,88 | - | - | - | - | - | - |
40. | Peter Jurkovič ml. | LMK Malacky | 1957,50 | - | - | 981,25 | - | - | - | - | - | - | - | 976,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Kristián Zemančík | 1956,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 971,25 | 985,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
42. | Patrik Michalovič | LMK Malacky | 1951,25 | - | 973,75 | 977,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 1923,13 | 958,75 | - | 964,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Milan Blažek | Holíč | 1921,24 | - | 958,12 | 963,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Ladislav Škvor | LMK Ikarus Ostrava | 1849,38 | 911,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 937,50 | - | - |
46. | Peter Jurkovič st. | LMK Malacky | 1775,00 | - | - | 964,38 | - | - | - | - | - | - | - | 810,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Richard Schmidt | 1648,13 | 861,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786,88 | - | - | |
48. | Miroslav Prašivka | LMK Ikarus Ostrava | 1418,13 | 479,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 938,75 | - | - |
49. | Radek Malčík | MK Moravia | 988,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 988,75 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Michael Mlejnek | LMK Třebíč | 985,62 | - | - | - | - | 985,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Juraj Jurkovič | LMK Malacky | 981,88 | - | - | 981,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Jiří Vodínský | LMK Hrotovice | 970,00 | - | - | - | - | 970,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Petr Nehera | LMK Hradec Králové | 964,38 | - | - | - | 964,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. - 55. | Antonín Nahodil | LMK Třebíč | 951,25 | - | - | - | - | 951,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. - 55. | Martin Hauk | LMK Ikarus Ostrava | 951,25 | 951,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Martin Veleba | LMK Třebíč | 950,00 | - | - | - | - | 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Libor Kristian | 946,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946,88 | - | - | |
58. | Michal Mlejnek st. | LMK Třebíč | 945,00 | - | - | - | - | 945,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Milan Nováček | LMK Třebíč | 932,50 | - | - | - | - | 932,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Zdeněk Havlíček | LMK Uničov | 903,75 | - | - | - | - | - | 903,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61. | Václav Tajovský | LMK Brno | 903,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 903,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Lubomír Hanáček | Třebíč | 893,12 | - | - | - | - | 893,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Petr Barbořík | 807,50 | - | - | - | - | - | - | - | 807,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64. | Karel Scheuter | MK Kopřivnice | 272,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272,50 | - | - |
Výsledkové listiny: | Detail Příbor 4.4.2015 | Detail Strážnice 12.4.2015 | Detail Strážnice 26.4.2015 | Detail Uničov 3.5.2015 | Detail Třebíč 9.5.2015 | Detail Slatinice 16.5.2015 | Detail Uničov 7.6.2015 | Detail Uničov 14.6.2015 | Detail Štěpánov 27.6.2015 | Detail Uničov 19.7.2015 | Detail Louka 26.7.2015 | Detail Olomouc Neředín 2.8.2015 | Detail Třebíč 15.8.2015 | Detail Štěpánov 5.9.2015 | Detail Uničov 6.9.2015 | Detail Uničov 13.9.2015 | Detail Příbor 27.9.2015 | Detail Slatinice 3.10.2015 | Detail Letovice 11.10.2015 |
» Otevřít