Kompletní žebříček soutěžní kategorie 1. RCEO
(1. 1. 2018 - 1. 1. 2019) | » Otevřít
Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Příbor 15.4.2018 | Strážnice 22.4.2018 | Třebíč 5.5.2018 | Uničov 6.5.2018 | Slatinice 12.5.2018 | Náměšť nad Oslavou 10.6.2018 | Louka 24.6.2018 | Litovel 30.6.2018 | Náměšť nad Oslavou 5.8.2018 | Třebíč 11.8.2018 | Uničov 26.8.2018 | Uničov 1.9.2018 | Slatinice 6.10.2018 | Louka 14.10.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Šnyrych | MMC Bohuňovice | 2970,81 | 995,00 | - | - | - | 986,88 | - | 983,75 | 976,88 | 986,25 | - | - | 988,93 | 980,00 | 982,50 |
2. | Ondřej Matula | LMK Ikarus Ostrava | 2964,55 | 988,12 | - | - | 951,88 | - | 972,50 | 977,50 | 990,00 | 493,75 | - | - | 986,43 | - | 979,38 |
3. - 4. | Vladimír Horník | MK Uničov | 2963,13 | 983,12 | 988,75 | - | 915,62 | 989,38 | 981,88 | 981,88 | 979,38 | - | - | - | 972,50 | 985,00 | 940,62 |
3. - 4. | Pavel Hloušek | LMK Náměšť n. Osl. | 2963,13 | - | 985,00 | 983,12 | - | - | 991,88 | - | - | 976,25 | 985,00 | - | 963,93 | 986,25 | 868,75 |
5. | Pavel Maňák | LMK Louka | 2958,21 | 978,75 | 986,25 | - | 844,38 | 976,25 | 988,75 | 981,25 | - | 980,00 | - | - | 983,21 | 976,88 | 950,62 |
6. | Zdeněk Vojkůvka | LMK Prostějov | 2949,55 | 985,00 | - | - | 960,62 | - | 973,75 | - | - | - | - | 985,62 | 978,93 | - | - |
7. | Jaroslav Nezhyba | LMK VUT Brno | 2945,00 | 984,38 | 961,88 | 903,75 | 873,75 | 980,00 | 980,62 | - | 917,50 | 925,00 | - | - | 977,14 | 970,62 | - |
8. | Radovan Hapal | LMK Hrotovice | 2934,38 | - | 969,38 | 948,12 | - | - | 960,62 | - | - | 981,25 | 976,25 | - | 948,21 | 976,88 | - |
9. | Josef Nečas | LMK Třebíč | 2928,30 | - | 976,25 | 906,25 | - | 968,75 | 969,38 | - | 973,12 | 950,00 | 956,25 | - | 978,93 | 969,38 | - |
10. | Radek Vašíček st. | MK Uničov | 2919,29 | - | - | - | 966,25 | - | - | - | 968,75 | - | - | - | 984,29 | - | - |
11. | Dalibor Jagoš | LMK Louka | 2912,68 | 953,75 | 968,75 | - | 947,50 | - | 936,25 | 967,50 | - | - | - | - | 976,43 | - | 368,75 |
12. | Milan Knobloch | LMK Štěpánov | 2873,75 | - | 963,12 | - | 450,62 | 954,38 | - | - | 883,75 | - | - | 956,25 | 936,07 | - | - |
13. | Jiří Vodínský | LMK Hrotovice | 2871,87 | - | - | 958,75 | - | - | - | - | - | 943,12 | 970,00 | - | - | - | - |
14. | Milan Blažek | Holíč | 2850,62 | - | 960,00 | - | - | - | - | 970,62 | - | - | - | - | - | - | 920,00 |
15. | Miroslav Krivošík | LMK Náměšť n. Osl. | 2843,74 | - | 932,50 | 963,12 | - | - | 931,88 | - | - | 948,12 | 853,12 | - | - | - | - |
16. | Petr Bořil | LMK Štěpánov | 2831,79 | 935,00 | 940,00 | - | 183,12 | 818,12 | - | - | - | - | - | 940,00 | 951,79 | - | - |
17. | Vladimír Konopka | LMK Olomouc | 2811,07 | 962,50 | 888,75 | - | - | 883,75 | 808,75 | - | 890,62 | 290,62 | - | 880,00 | 946,07 | 902,50 | - |
18. | Kamil Culík | LMK Náměšť n. Osl. | 2808,13 | - | 914,38 | 936,88 | - | - | 930,00 | - | - | 938,75 | 932,50 | - | - | - | - |
19. | Václav Ventruba | LMK Štěpánov | 2807,50 | 840,62 | - | - | 363,12 | 932,50 | - | - | 923,75 | - | - | 951,25 | 509,64 | - | - |
20. | Pavel Kovařík | Kocourkov | 2720,19 | 931,88 | 176,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 876,43 | 911,88 | - |
21. | František Holešínský | LMK Ikarus Ostrava | 2715,71 | 900,00 | - | - | 753,12 | - | 863,12 | 902,50 | 882,50 | 462,50 | - | - | 913,21 | - | 886,25 |
22. | Martin Faltičko | LMK Lutín | 2490,27 | 974,38 | - | - | - | 958,75 | - | - | - | - | - | - | 557,14 | - | - |
23. | Jan Škopík | LMK Louka | 2417,94 | - | 858,12 | - | 696,25 | - | - | 640,62 | - | - | - | - | 863,57 | 568,12 | - |
24. | Karel Barbořák | MK Uničov | 2342,86 | - | - | - | 390,62 | - | - | - | - | - | - | 976,88 | 975,36 | - | - |
25. | Miroslav Maňák | LMK Louka | 2091,88 | 959,38 | 934,38 | - | 198,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Lubomír Sedlář | LMK Štěpánov | 2044,38 | - | 956,88 | - | 115,00 | 972,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Alois Hrabáček | LMK Česká Třebová | 1949,38 | 967,50 | 981,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Zdeněk Nespěchal | LMK Česká Třebová | 1903,74 | - | - | - | - | - | 913,12 | - | - | - | 990,62 | - | - | - | - |
29. | Jiří Pavelka | LMK Nový Jičín | 1900,98 | 958,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 942,86 | - | - |
30. | Milan Morava | LMK Holíč | 1885,62 | - | 977,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 908,12 |
31. | Petr Kuráň | LMK Paskov | 1783,13 | 816,25 | - | - | - | - | 966,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Jiří Příborský | LMK Litovel | 1264,38 | - | - | - | - | - | - | 937,50 | 326,88 | - | - | - | - | - | - |
33. | Aleš Krátký | DINO klub | 988,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 988,93 | - | - |
34. | Martin Vohralík | LMK Ikarus Ostrava | 983,75 | 983,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Peter Jurkovič ml. | LMK Malacky | 983,12 | - | 983,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Antonín Nahodil | LMK Třebíč | 968,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 968,75 | - | - | - | - |
37. | Michael Mlejnek | LMK Třebíč | 968,12 | - | - | 968,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Michal Mlejnek st. | LMK Třebíč | 962,50 | - | - | 962,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Eduard Bartal | Malacky | 961,88 | - | 961,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Peter Jurkovič st. | LMK Malacky | 960,62 | - | 960,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Miroslav Prašivka | LMK Ikarus Ostrava | 945,62 | 945,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 931,25 | 931,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Jiří Švec | LMK Lutín | 917,50 | 917,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Přemek Augusta | 876,25 | - | - | - | - | - | 876,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45. | Martin Hruboš | Čmelák Holešov | 851,88 | - | - | - | - | 851,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Vladislav Faigl | 829,38 | 829,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47. | Vojtěch Augusta | 738,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 738,75 | - | - | - | - | - | |
48. | Ondřej Pekárek | LMK Třebíč | 648,75 | - | - | 648,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Václav Holas | Holíč | 470,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470,00 |
50. | Radek Sýkora | LMK Třebíč | 229,38 | - | - | 229,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výsledkové listiny: | Detail Příbor 15.4.2018 | Detail Strážnice 22.4.2018 | Detail Třebíč 5.5.2018 | Detail Uničov 6.5.2018 | Detail Slatinice 12.5.2018 | Detail Náměšť nad Oslavou 10.6.2018 | Detail Louka 24.6.2018 | Detail Litovel 30.6.2018 | Detail Náměšť nad Oslavou 5.8.2018 | Detail Třebíč 11.8.2018 | Detail Uničov 26.8.2018 | Detail Uničov 1.9.2018 | Detail Slatinice 6.10.2018 | Detail Louka 14.10.2018 |
» Otevřít