Kompletní žebříček soutěžní kategorie RCE7
(1. 1. 2011 - 1. 1. 2012)
| Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Třebíč 15.5.2011 | Třebíč 20.8.2011 | Praha 4 Písnice 1.10.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Vítek | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| 2. | Josef Nečas | LMK Třebíč | 2886,95 | 972,80 | 941,52 | 972,63 |
| 3. | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 1950,38 | - | 975,41 | 974,97 |
| 4. | Jan Uhlík | Praha | 1938,58 | 960,94 | - | 977,64 |
| 5. | Jan Micka | Praha 4 | 995,99 | - | - | 995,99 |
| 6. | Milan Schejbal | 993,47 | - | 993,47 | - | |
| 7. | Valdemar Kostka | Jihlava | 991,20 | 991,20 | - | - |
| 8. | Jan Schejbal | Třebíč | 990,85 | - | 990,85 | - |
| 9. | Petr Peruth | 976,30 | - | - | 976,30 | |
| 10. | Milan Sedlák | 280,02 | - | 280,02 | - | |
| Výsledkové listiny: | Detail Třebíč 15.5.2011 | Detail Třebíč 20.8.2011 | Detail Praha 4 Písnice 1.10.2011 | |||
» Otevřít

