Kompletní žebříček soutěžní kategorie RCE7
(1. 1. 2010 - 1. 1. 2011)
| Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Olomouc Neředín 24.4.2010 | Třebíč 8.5.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Vítek | 1990,30 | 997,27 | 993,03 | |
| 2 | Kamil Šimon | 1963,15 | 980,80 | 982,35 | |
| 3 | Josef Nečas | LMK Třebíč | 1946,45 | 949,40 | 997,05 |
| 4 | Jaroslav Kubalec | 1867,31 | 910,34 | 956,97 | |
| 5 | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 1000,00 | 1000,00 | - |
| 6 | Valdemar Kostka | Jihlava | 1000,00 | - | 1000,00 |
| 7 | Petr Holub | 986,23 | 986,23 | - | |
| 8 | Karel Scheuter | LMK Ostravan | 945,34 | 945,34 | - |
| 9 | Vladimír Konopka | Mamba Bohuňovice | 870,09 | 870,09 | - |
| Výsledkové listiny: | Detail Olomouc Neředín 24.4.2010 | Detail Třebíč 8.5.2010 | |||
» Otevřít
