Kompletní žebříček soutěžní kategorie RCE7
(1. 1. 2010 - 1. 1. 2011)
| Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Olomouc Neředín 24.4.2010 | Třebíč 8.5.2010 | Třebíč 11.9.2010 | Praha 4 Písnice 5.10.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valdemar Kostka | Jihlava | 3000,00 | - | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2. | Tomáš Vítek | 2994,96 | 997,27 | 993,03 | 998,36 | 999,33 | |
| 3. | Josef Nečas | LMK Třebíč | 2959,49 | 949,40 | 997,05 | 970,48 | 991,96 |
| 4. | Jaroslav Kubalec | 2843,48 | 910,34 | 956,97 | 933,08 | 953,43 | |
| 5. | Milan Schejbal | 1980,94 | - | - | 985,97 | 994,97 | |
| 6. | Kamil Šimon | 1963,15 | 980,80 | 982,35 | - | - | |
| 7. | Petr Holub | 1959,16 | 986,23 | - | 972,93 | - | |
| 8. | Vladimír Konopka | Mamba Bohuňovice | 1767,44 | 870,09 | - | 897,35 | - |
| 9. | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 1000,00 | 1000,00 | - | - | - |
| 10. | Petr Peruth | 990,62 | - | - | - | 990,62 | |
| 11. | Jiří Šic | Kavčí hory | 972,86 | - | - | - | 972,86 |
| 12. | Karel Scheuter | LMK Ostravan | 945,34 | 945,34 | - | - | - |
| Výsledkové listiny: | Detail Olomouc Neředín 24.4.2010 | Detail Třebíč 8.5.2010 | Detail Třebíč 11.9.2010 | Detail Praha 4 Písnice 5.10.2010 | |||
» Otevřít

