Kompletní žebříček soutěžní kategorie RCEO
(1. 1. 2010 - 1. 1. 2011)
| Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Uničov 9.5.2010 | Slatinice 22.5.2010 | Uničov 6.6.2010 | Příkazy 20.6.2010 | Uničov 18.7.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Faltičko | LMK Sigma Lutín | 3000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | 991,17 | 1000,00 |
| 2 | Ivo Mück | MK Uničov | 2991,35 | 993,25 | 1000,00 | 998,10 | 983,61 | - |
| 3 | Zdeněk Vojkůvka | LMK Prostějov | 2990,31 | 994,10 | 992,38 | 998,10 | 998,11 | 993,09 |
| 4 | Radek Vašíček st. | LMK Uničov | 2989,66 | 996,63 | 992,38 | 993,03 | 1000,00 | 982,41 |
| 5 | Radek Vašíček jun. | LMK Uničov | 2960,45 | 988,20 | 961,05 | 997,47 | 974,78 | - |
| 6 | Jaroslav Nezhyba | LMK VUT Brno | 2955,00 | 994,10 | - | 980,37 | 976,67 | 980,53 |
| 7 | Eduard Schwarz | LMK Uničov | 2948,60 | 972,18 | 998,31 | 0,00 | 976,04 | 974,25 |
| 8 | Vladimír Horník | LMK Uničov | 2947,24 | 990,73 | - | 955,67 | 960,91 | 995,60 |
| 9 | Jiří Vojáček | LMK Uničov | 2927,37 | 989,88 | 933,95 | 979,73 | 957,76 | - |
| 10 | Zdeněk Havlíček | LMK Uničov | 2919,09 | 943,51 | 932,26 | 953,13 | 969,10 | 996,86 |
| 11 | Bohumil Janák | LMK VUT Brno | 2827,82 | 922,43 | - | 953,13 | - | 952,26 |
| 12 | Jaroslav Zabořil | LMK Prostějov | 2790,94 | 958,68 | 908,55 | - | 923,71 | - |
| 13 | Ludvík Kovář | LMK VUT Brno | 1908,34 | 975,55 | - | - | - | 932,79 |
| 14 | Milan Jurčíček | LMK uničov | 1900,93 | 1000,00 | 900,93 | - | - | - |
| 15 | Vladimír Konopka | Mamba Bohuňovice | 1675,82 | - | 799,32 | 876,50 | - | - |
| 16 | Michal Cink | LMK VUT Brno | 956,16 | 956,16 | - | - | - | - |
| 17 | Vladimír Sobotka | LMK SIGMA Lutín | 862,83 | - | 862,83 | - | - | - |
| 18 | Ladislav Hlaváček | LMK Morava Vysočany | 756,62 | - | - | - | 756,62 | - |
| Výsledkové listiny: | Detail Uničov 9.5.2010 | Detail Slatinice 22.5.2010 | Detail Uničov 6.6.2010 | Detail Příkazy 20.6.2010 | Detail Uničov 18.7.2010 | |||
» Otevřít
