Kompletní žebříček soutěžní kategorie RCEO
(1. 1. 2008 - 1. 1. 2009)
| Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Uničov 4.5.2008 | Slatinice 24.5.2008 | Uničov 8.6.2008 | Paskov 21.6.2008 | Letovice 28.6.2008 | Strážnice 13.7.2008 | Uničov 19.7.2008 | Slatinice 9.8.2008 | Uničov 17.8.2008 | Uničov 31.8.2008 | Paskov 7.9.2008 | Letovice 20.9.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Horník | LMK Uničov | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 998,09 | 994,26 | 989,52 | 982,82 | - | 982,44 | 1000,00 | - | 1000,00 |
| 2 | Ivo Mück | MK Uničov | 2998,10 | 996,18 | 998,09 | 987,60 | 1000,00 | 1000,00 | 998,10 | 991,41 | 995,74 | - | - | - | - |
| 3 | Milan Jurčíček | LMK uničov | 2998,10 | 999,05 | 999,05 | 990,46 | 999,05 | - | - | 989,50 | - | 1000,00 | - | - | 51,79 |
| 4 | Radek Vašíček st. | LMK Uničov | 2995,53 | 984,73 | - | 993,32 | 998,09 | - | - | 1000,00 | - | 986,62 | 960,28 | - | 997,44 |
| 5 | Martin Faltičko | LMK Sigma Lutín | 2970,33 | 945,61 | 943,76 | 965,65 | - | - | 939,05 | - | 994,88 | 979,93 | - | - | 995,52 |
| 6 | Aleš Krátký | LMK Paskov | 2969,46 | 979,96 | 967,59 | - | 989,50 | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | - |
| 7 | Eduard Schwarz | LMK Uničov | 2962,34 | 958,02 | 987,61 | 979,96 | - | 942,58 | 986,67 | 966,60 | 988,06 | 970,74 | - | - | 953,32 |
| 8 | Jiří Vojáček | LMK Uničov | 2959,98 | 973,28 | 985,70 | 997,14 | - | 939,71 | 977,14 | 977,10 | 965,05 | 951,51 | 960,28 | - | 926,47 |
| 9 | Jaroslav Nezhyba | LMK VUT Brno | 2958,02 | - | 947,57 | 983,78 | - | - | 972,38 | 974,24 | 1000,00 | 953,18 | - | - | 959,72 |
| 10 | Ivan Havlík | LMK Paskov | 2934,14 | 967,56 | - | - | 969,47 | - | - | - | - | - | - | 997,11 | - |
| 11 | Jaroslav Zabořil | LMK Prostějov | 2921,82 | 968,51 | 973,31 | 871,18 | - | - | 980,00 | - | - | - | 824,09 | - | 907,29 |
| 12 | Zdeněk Havlíček | LMK Uničov | 2920,29 | 869,27 | 909,44 | 972,33 | 944,66 | 915,79 | 952,38 | 891,22 | 989,77 | 958,19 | 896,60 | - | 947,57 |
| 13 | Radek Vašíček jun. | LMK Uničov | 2909,79 | - | - | - | - | - | - | 986,64 | - | 949,00 | 974,15 | - | 0,00 |
| 14 | Jaroslav Šmehlík | LMK Zbyslavice | 2867,23 | 962,79 | 899,90 | - | 917,94 | - | - | - | - | - | - | 986,50 | - |
| 15 | Zdeněk Hynek | LMK Nové Město n. M. | 2826,72 | - | - | 955,15 | - | - | - | 982,82 | - | - | 858,13 | - | 888,75 |
| 16 | Ludvík Kovář | LMK VUT Brno | 2795,25 | - | 877,03 | 902,67 | - | - | - | 834,92 | 786,87 | 978,26 | 875,79 | - | 914,32 |
| 17 | Bedřich Nevrlý | LMK Sigma Lutín | 2741,80 | 932,25 | 955,20 | - | - | - | - | - | 815,86 | - | 854,35 | - | - |
| 18 | Vladimír Konopka | Mamba Bohuňovice | 2727,73 | - | - | 972,33 | - | - | - | - | - | - | 843,00 | - | 912,40 |
| 19 | Radim Barč | LMK Polanka | 1958,90 | - | - | - | 964,69 | - | - | - | - | - | - | 994,21 | - |
| 20 | František Odehnal | LMK Polanka | 1929,34 | - | - | - | 934,16 | - | - | - | - | - | - | 995,18 | - |
| 21 | Petr Bohatec | LMK VUT Brno | 1899,99 | - | - | - | - | 976,08 | - | - | - | - | - | - | 923,91 |
| 22 | Radomír Gořula | LMK Letovice | 1892,67 | - | - | - | - | 963,64 | - | - | - | - | - | - | 929,03 |
| 23 | Ivan Pustina | MK Svitavy | 1796,00 | - | - | - | - | 874,64 | - | - | - | - | - | - | 921,36 |
| 24 | Milan Morava | LMK Holíč | 1000,00 | - | - | - | - | - | 1000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | I. Macko | LMK Malacky | 996,19 | - | - | - | - | - | 996,19 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | P. Jurkovič ml. | LMK Malacky | 989,52 | - | - | - | - | - | 989,52 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Radovan Sohr | LMK Hranice | 987,60 | - | - | - | 987,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Rostislav Sklenka | LMK Paskov | 987,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 987,46 | - |
| 29 | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 984,76 | - | - | - | - | - | 984,76 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Martin Geršl | LMK Letovice | 969,38 | - | - | - | - | 969,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | J. Jurkovič | LMK Malacky | 958,10 | - | - | - | - | - | 958,10 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Petr Janků | LMK Nová Paka | 940,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 940,54 |
| 33 | Lumír Honěk | NH Ostrava | 938,93 | - | - | - | 938,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Milan Vaněk | LMK Paskov | 937,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 937,32 | - |
| 35 | P. Jurkovič st. | LMK Malacky | 914,29 | - | - | - | - | - | 914,29 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Stanislav Vinklárek | LMK Hranice | 902,67 | - | - | - | 902,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Jaromír Osoba | LMK Polanka | 889,31 | - | - | - | 889,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Miroslav Knesl | LMK Litovel | 757,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757,88 | - | - |
| 39 | Slav. Vespalec | LMK Litovel | 674,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674,02 | - | - |
| 40 | Václav Tajovský | LMK Brno | 555,02 | - | - | - | - | 555,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Petr Kuráň | LMK Paskov | 401,72 | - | - | - | 401,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Jaroslav Kučera | LMK Mamba Bohuňovice | 272,90 | 272,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | K. Sonnberger | LMK Mamba Bohuňovice | 221,37 | 221,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výsledkové listiny: | Detail Uničov 4.5.2008 | Detail Slatinice 24.5.2008 | Detail Uničov 8.6.2008 | Detail Paskov 21.6.2008 | Detail Letovice 28.6.2008 | Detail Strážnice 13.7.2008 | Detail Uničov 19.7.2008 | Detail Slatinice 9.8.2008 | Detail Uničov 17.8.2008 | Detail Uničov 31.8.2008 | Detail Paskov 7.9.2008 | Detail Letovice 20.9.2008 | |||
» Otevřít
